- Szczegóły
- Kategoria: Sport
Dziewczęta klasy 4-8
Chłopcy klasy 4-8
Dziewczęta klasy 4-8
I M I Ę | NAZWISKO | REZULTAT | ZAWODY | K O N K U R E N C J A |
ANNA | ZYZEK | 10,21 | Indywiduakna Halowa LA XXXVI MIMS w Elblągu - 08.03.2022 | 2 x 30 m |
UR. 2007 | KL. 8D | |||
VICTORIA | ROCKA | 8,81 | 3 - BÓJ XXXIII MIMS w Elblągu - 10.05.2019 | 60 m |
UR. 2008 | KL. 5D | |||
VICTORIA | ROCKA | 13,93 | Indywidualna L A klas V-VIII XXXIII MIMS w Elblągu - 21.05.2019 | 100 m |
UR. 2008 | KL. 5D | |||
KASIA | MITAL | 51,74 | Indywidualna L A klas V-VIII XXXIII MIMS w Elblągu - 21.05.2019 | 300 m |
UR. 2006 | KL. 6C | |||
ANNA | ZYZEK | 1:58,25 | Indywidualna L A klas V-VII XXXII MIMS w Elblągu - 05.06.2018 | 600 m |
UR. 2008 | KL. 4D | |||
VICTORIA | ROCKA | 4,55 m | Indywidualna L A klas V-VIII XXXIII MIMS w Elblągu - 21.05.2019 | SKOK W DAL |
UR. 2008 | KL. 5A | |||
VICTORIA | ROCKA | 35,00 m | 3 - BÓJ XXXIII MIMS w Elblągu - 10.05.2019 | RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ |
UR. 2008 | KL. 5D | |||
WIKTORIA | SZYMAŃSKA | 125 | Indywidualna L A klas V-VII XXXII MIMS w Elblągu - 05.06.2018 | SKOK WZWYŻ |
UR. 2006 | KL. 6B | |||
ROZALIA | SZNAJDER | 7,50 | Indywiduakna Halowa LA XXXVI MIMS w Elblągu - 08.03.2022 | PCHNIĘCIE KULĄ 3 KG |
UR. 2008 | KL. 8D | |||
Chłopcy klasy 4-8
I M I Ę | NAZWISKO | REZULTAT | ZAWODY | K O N K U R E N C J A |
WOJCIECH | DUDKIEWICZ | 9,68 | Indywiduakna Halowa LA XXXVI MIMS w Elblągu - 08.03.2022 | 2 X 30 m |
UR. 2007 | KL. 8D | |||
BARTOSZ | STRZYŻEWSKI | 9,35 | 3 - BÓJ XXXIII MIMS w Elblągu - 10.05.2019 | 60 m |
UR. 2007 | KL. 5D | |||
FRANCISZEK | ZIELIŃSKI | 14,11 | Indywidualna L A klas VI XXXVII MIMS w Elblągu - 26.05.2023 | 100 m |
UR. 2010 | KL. 6B | |||
MICHAŁ | CZAPLIŃSKI | 52,32 | Indywidualna L A klas VI XXXVII MIMS w Elblągu - 26.05.2023 | 300 m |
UR. 2010 | KL. 6D | |||
NATAN | ORŁOWSKI | 3:14,82 | Indywidualna L A klas VI XXXVII MIMS w Elblągu - 26.05.2023 | 1000 m |
UR. 2010 | KL. 6C | |||
WOJCIECH | DUDKIEWICZ | 4,50 m | Indywiduakna Halowa LA XXXVI MIMS w Elblągu - 09.03.2022 | SKOK W DAL |
UR. 2007 | KL. 8D | |||
SEBASTIAN | CHRZANOWSKI | 46,5 | Indywidualna L A klas V-VII XXXII MIMS w Elblągu - 05.06.2018 | RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ |
UR. 2005 | KL. 6B | |||
BARTOSZ | ŁUKIEWICZ | 135 cm | Indywiduakna Halowa LA XXXVI MIMS w Elblągu - 09.03.2022 | SKOK WZWYŻ |
UR. 2010 | KL. 6D | |||
DOMINIK | PACZKOWSKI | 10 m | Indywiduakna Halowa LA XXXIII MIMS w Elblągu - 07.03.2019 | PCHNIĘCIE KULĄ 3 KG |
UR. 2004 | KL. 8C | |||
- Szczegóły
- Kategoria: Kadra trenerska
Największe osiągnięcia w pracy trenerskiej:
2015r.
- II miejsce w lidze młodziczek województwa warmińsko-mazurskiego.
2013r.
- II miejsce w lidze młodziczek województwa warmińsko-mazurskiego.
2003r.
- Półfinał Mistrzostw Polski w koszykówce chłopców .
- liczne wysokie wyniki podczas zawodów międzyszkolnych w ramach rozgrywek MIMS i GIMS
-Mistrzostwa województwa w koszykówce dziewcząt i chłopców.